Descriere
Valori Nutritionale per 100g | |
kJ | 1083 |
kcal | 259 |
Grasimi | 21,4 |
din care acizi grasi saturati | 3,9 |
Glucide | 3,2 |
din care zaharuri | 2,0 |
Fibre | 0 |
Proteine | 13,6 |
Sare | 2,1 |
Produsul se poate servi atat rece cat si cald.
Tofu este pregatit cu Kombucha pentru un gust mai bun, fiind în același timp și mai usor digerabil.
17,99 lei
BioFara glutenFără GMOVeganDescriere
Valori Nutritionale per 100g | |
kJ | 1083 |
kcal | 259 |
Grasimi | 21,4 |
din care acizi grasi saturati | 3,9 |
Glucide | 3,2 |
din care zaharuri | 2,0 |
Fibre | 0 |
Proteine | 13,6 |
Sare | 2,1 |
Recenzii
Nu există recenzii încă